FY2005 FY2006 FY2006 FY2006 FY2006 FY2007 FY2007 FY2007 FY2007 FY2008 FY2008 FY2008 FY2008 FY2008 FY2008 FY2008 FY2008 FY2008 FY2008 FY2008 FY2008   FY2008 FY2008 FY2008 FY2008
Printer FY2005 Summer Fall Spring FY2006 Summer Fall Spring FY2007 Summer Fall Fall Fall Fall Fall Spring Spring Spring Spring Spring Summer   Summer Fall Spring
TOTALS TOTALS TOTALS TOTALS TOTALS TOTALS TOTALS TOTALS TOTALS Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun   TOTALS TOTALS TOTALS TOTALS
\\MAVPRINT\AH203HPBW          13,369 1660 11325 11909            24,894            1,035             8,253                9,086             18,374 122 771 1855 2310 2138 915 1218 2314 1700 3802 229 0   122 7989 9263            17,374
\\MAVPRINT\AH204-HP8100          68,591 6081 35196 25216            66,493            6,333          33,859             28,601             68,793 991 222 5725 6671 8184 3767 5194 7433 6465 6329 1320 0   991 24569 26741            52,301
\\MAVPRINT\AH204HPBW          16,262 1831 9443 10607            21,881                521             8,610                6,800             15,931 337 487 1409 1874 2224 684 1061 1617 1743 1968 458 0   337 6678 6847            13,862
\\MAVPRINT\AH315HPBW             6,646 695 2913 1667               5,275                450                  506                1,102                2,058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0                         -  
\\MAVPRINT\AH327HPBW          12,238 471 7414 3766            11,651                296             6,718                6,920             13,934 164 938 1511 2242 2395 1210 803 1853 1286 2174 670 0   164 8296 6786            15,246
\\MAVPRINT\AH331HPBW          14,373 2832 7374 5664            15,870                792             6,671                2,458                9,921 684 727 1526 2052 1952 654 736 989 1132 954 422 0   684 6911 4233            11,828
\\MAVPRINT\CarResHPBW          95,893 74 34866 57196            92,136                191          56,502             70,030          126,723 972 4464 18778 19667 17816 13436 18021 24770 15381 21204 5952 0   972 74161 85328         160,461
\\MAVPRINT\CSU24H-HPBW          98,998 8259 48316 51145         107,720            8,159          45,275             50,036          103,470 3120 6494 13529 12168 9965 7198 6127 10213 8746 11777 5652 0   3120 49354 42515            94,989
\\MAVPRINT\CSUBase-HP9000          33,709 17983 87108 110544         215,635         18,249          96,440          109,581          224,270 6646 10707 14084 26426 21295 11767 26117 25571 19891 28066 15035 0   6646 84279 114680         205,605
\\MAVPRINT\GageHPBW          92,550 1 40281 67041         107,323                      -            58,218             72,120          130,338 0 3637 18130 24972 15306 12532 15363 24740 18394 24789 2808 0   0 74577 86094         160,671
\\MAVPRINT\HC2HPBW01                 859 250 2914 4521               7,685                319             5,175                7,493             12,987 54 108 1311 2897 2757 1353 1473 3396 1804 3041 820 0   54 8426 10534            19,014
\\MAVPRINT\MH1Commons-HP8150          64,283 9245 62423 79231         150,899         11,275          92,610             82,719          186,604 4771 2202 14198 20211 16753 8168 13089 17176 14887 17873 7723 0   4771 61532 70748         137,051
\\MAVPRINT\MH210-HP8150       129,884 9509 46682 42795            98,986            8,921          55,071             46,383          110,375 4340 608 6522 10533 16251 6138 4698 7098 8786 8551 2252 0   4340 40052 31385            75,777
\\MAVPRINT\MH211-HP8100       102,793 4296 41282 37938            83,516            3,987          45,206             65,917          115,110 2221 694 6077 9016 6010 2484 7570 7799 8324 12062 2668 0   2221 24281 38423            64,925
\\MAVPRINT\MH2Commons-HP8100       134,113 14621 92320 95750         202,691         13,220       111,282          106,890          231,392 8410 4547 18943 30331 24458 16457 15744 18405 17705 23309 13697 0   8410 94736 88860         192,006
\\MAVPRINT\ML0HPBW01          37,225 3691 16592 25469            45,752            3,536          28,875             37,160             69,571 1984 1552 8564 11032 11084 6880 3889 11493 6541 11568 3303 0   1984 39112 36794            77,890
\\MAVPRINT\ML1-HPCOLOR01             8,701 1278 6173 10243            17,694            1,252             9,176                9,590             20,018 621 640 2591 3053 2900 3120 1035 2395 2589 4941 3115 0   621 12304 14075            27,000
\\MAVPRINT\ML1COB-HP1                       -   0 0 0                         -                        -                         -                            -                            -   0 0 0 20960 0 11454 10696 15745 13388 17617 5922 0   0 32414 63368            95,782
\\MAVPRINT\ML1HPBW01       369,567 25085 223271 219365         467,721         24,702       213,379          189,020          427,101 10407 21895 69992 78851 64861 39879 38770 39185 49672 74438 35501 0   10407 275478 237566         523,451
\\MAVPRINT\ML1HPBW02       492,599 40068 261773 223086         524,927         30,151       256,654          246,821          533,626 10434 16845 53862 63915 57119 35795 31745 73398 39290 58681 25538 0   10434 227536 228652         466,622
\\MAVPRINT\ML1HPBW03                       -   4326 1360 64646            70,332            9,178          66,606             86,890          162,674 7563 7176 27154 35579 31318 16587 13685 25879 22649 37316 12099 0   7563 117814 111628         237,005
\\MAVPRINT\ML2COB-HP1 3498 730 14944 0 15131 0 771 4681 5765 9740 5606 0   3498 30805 26563            60,866
\\MAVPRINT\ML2HPBW01       208,414 6951 100052 101622         208,625            5,329       100,899             95,588          201,816 2536 2836 22715 29278 24852 15302 7740 21059 18038 27529 9320 0   2536 94983 83686         181,205
\\MAVPRINT\ML3HPBW01          86,322 1991 41931 39002            82,924            2,494          35,904             35,504             73,902 1376 1404 10299 12905 9675 5806 3373 9552 6885 10319 3298 0   1376 40089 33427            74,892
\\MAVPRINT\MLBaseHallBW             2,662 1101 6534 9413            17,048                204             6,487                8,128             14,819 628 353 1732 1439 1621 685 1393 1095 739 1248 588 0   628 5830 5063            11,521
\\MAVPRINT\MLCopyShop-Xerox             6,259 1776 2974 3680               8,430            1,914             7,478             11,071             20,463 1698 958 1289 2287 1381 795 1060 3137 2616 2226 1905 0   1698 6710 10944            19,352
\\MAVPRINT\NHCommonsHPBW                       -   0 0 0                         -              1,259             8,339             17,049             26,647 1305 879 4922 4198 4603 2804 3097 6019 4441 7454 2289 0   1305 17406 23300            42,011
\\MAVPRINT\PA203MusicLib                       -   53 0 6265               6,318                235             7,988             12,208             20,431 175 267 2561 2896 3152 2149 1679 3098 3334 4955 1919 0   175 11025 14985            26,185
\\MAVPRINT\SU1COB-HP1 735 413 6239 9855 8506 4089 11719 9875 7374 9099 2814 0   735 29102 40881            70,718
\\MAVPRINT\SU293HPBW                   31                  424                1,454                1,909 223 223 1033 679 1087 429 1244 2036 362 590 225 0   223 3451 4457               8,131
\\MAVPRINT\TNE1HallHPBW                       3 204 2382 4533               7,119                198             5,562                9,376             15,136 226 403 1156 1693 271 424 83 1037 1139 1300 723 0   226 3947 4282               8,455
\\MAVPRINT\TNE3HallHPBW                       -   160 1816 0               1,976                      -               3,350                3,308                6,658 6 81 713 1057 1110 678 442 1741 1349 1622 501 0   6 3639 5655               9,300
\\MAVPRINT\TS242-HP4200             3,098 1930 7782 6530            16,242            1,117             4,589                3,821                9,527 103 232 548 908 1127 535 591 546 670 839 286 0   103 3350 2932               6,385
\\MAVPRINT\TSEHallHPBW             2,782 236 2400 4479               7,115                467             4,172                3,912                8,551 4 33 475 466 1307 413 439 1119 668 642 258 0   4 2694 3126               5,824
\\MAVPRINT\WA143HPBW          29,445 1 58524 97354         155,879         16,949       148,142          199,828          364,919 13559 18326 58710 63616 52238 30411 43342 58286 45910 55036 31167 0   13559 223301 233741         470,601
\\MAVPRINT\WC101HPBW                       -   2424 6107 17847            26,378            2,218          16,658             39,097             57,973 1381 2548 8074 12580 10356 4638 7824 12877 9134 13931 4084 0   1381 38196 47850            87,427
\\MAVPRINT\WC352HPBW                       -   2172 0 14082            16,254                474          13,499             14,861             28,834 1 10 2117 3002 2404 3070 1195 2127 2458 5289 1708 0   1 10603 12777            23,381
\\MAVPRINT\WH115HPBW          10,511 3 5276 6499            11,778                      9             3,248                2,206                5,463 0 32 1036 1288 1038 486 148 333 427 0 0 0   0 3880 908               4,788
\\MAVPRINT\WH116HPBW             7,028 320 11 5138               5,469                266             2,365                3,711                6,342 2 30 396 104 130 33 110 351 290 186 75 0   2 693 1012               1,707
\\MAVPRINT\WH118HPBW          16,732 1990 10410 9049            21,449                409             7,328                9,920             17,657 65 370 1029 927 656 266 459 1446 1725 2497 345 0   65 3248 6472               9,785
\\MAVPRINT\WH119HPBW          11,999 973 6705 2296               9,974                834             3,324                2,852                7,010 120 84 293 214 445 134 252 212 27 169 56 0   120 1170 716               2,006
\\MAVPRINT\WH121HPBW1       142,650 2534 79277 9982            91,793         15,631          98,141          138,054          251,826 14232 10225 34946 43908 37060 16601 27523 38298 27238 37418 15528 0   14232 142740 146005         302,977
\\MAVPRINT\WH121HPBW2       283,488 25601 148636 124485         298,722         19,686          96,719          134,293          250,698 7593 10645 36693 40746 35904 19993 22289 37151 29369 40693 13406 0   7593 143981 142908         294,482
\\MAVPRINT\WH121HPBW3       304,123 19962 91858 154145         265,965         19,926       100,926             94,642          215,494 5602 7044 26200 35133 28056 14663 21845 31298 26484 36441 20854 0   5602 111096 136922         253,620
\\MAVPRINT\WH121HPBW4       143,282 8828 53914 89361         152,103            4,296          52,198                        11             56,505 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0                         -  
\\MAVPRINT\WH121HPCOLOR             8,184 896 4532 6489            11,917            1,051             4,838                5,432             11,321 495 86 821 1657 1158 1554 450 1122 944 2397 1085 0   495 5276 5998            11,769
\\MAVPRINT\WH125AHPBW          14,688 293 6974 4179            11,446                439             2,334                1,642                4,415 0 72 413 430 476 188 58 217 95 483 45 0   0 1579 898               2,477
\\MAVPRINT\WH125HPBW             6,056 578 2264 4818               7,660                349             1,415                1,498                3,262 213 50 261 617 589 404 406 1010 553 1195 62 0   213 1921 3226               5,360
 
 
TOTALS:       152,100     1,309,273   1,619,148    3,080,521     3,080,521      238,352   1,941,413      2,085,083      4,264,848         119,617         143,048         525,376         656,643         559,119         327,028         376,566         571,192         458,407         643,758         263,331                         -             119,617     2,211,214     2,313,254     4,644,085